2015年12月30日星期三开彩成绩
新加坡马会成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 1778 | 2022 | 2390 | 3381 | 3454 | ||||||
| 4573 | 4921 | 6227 | 7352 | 8646 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0307 | 1060 | 1668 | 2171 | 2867 | ||||||
| 3901 | 4483 | 6212 | 8588 | 9760 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| ---- | 0752 | 8381 | ---- | 5533 | ||||||
| 7961 | 0575 | 3792 | 5389 | 9567 | ||||||
| 2378 | ---- | 3555 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0695 | 5908 | 6417 | 5200 | 9955 | ||||||
| 2988 | 4171 | 8526 | 0610 | 6657 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 7409 | 4454 | 8759 | 3376 | 1538 | ||||||
| 1411 | 8255 | 4450 | 7879 | 2712 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 3788 | 3122 | 2683 | 6127 | 1783 | ||||||
| 3471 | 3886 | 4402 | 1735 | 9398 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| ---- | 3867 | 5540 | 4764 | 6247 | ||||||
| 1023 | ---- | ---- | 6032 | 2383 | ||||||
| 9565 | 1481 | 9497 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 5714 | 5086 | 5062 | 8874 | 4287 | ||||||
| 5566 | 6631 | 8098 | 3658 | 4486 | ||||||