2015年12月12日星期六开彩成绩
新加坡马会成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 0272 | 0675 | 1798 | 2957 | 3367 | ||||||
| 5522 | 5665 | 5942 | 7309 | 7482 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 1091 | 1169 | 1798 | 2637 | 2914 | ||||||
| 5037 | 5618 | 6264 | 8706 | 9198 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 3158 | 4909 | ---- | 6103 | 1390 | ||||||
| ---- | 0038 | 6286 | 3324 | 5399 | ||||||
| 5586 | 0765 | ---- | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 6468 | 5802 | 1132 | 8500 | 4467 | ||||||
| 3013 | 0995 | 7937 | 0378 | 8282 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 7222 | 8715 | 7143 | 4919 | 9099 | ||||||
| 2067 | 1496 | 5147 | 9516 | 8697 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 2790 | 8019 | 1359 | 3668 | 2403 | ||||||
| 5049 | 2529 | 2248 | 7951 | 5983 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| ---- | 7878 | 4119 | 2175 | ---- | ||||||
| 3823 | ---- | 4229 | 1440 | 4027 | ||||||
| 4681 | 8636 | 6783 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 9047 | 2742 | 1664 | 8534 | 5561 | ||||||
| 1792 | 7421 | 1262 | 2273 | 4974 | ||||||