2015年12月13日星期日开彩成绩
新加坡马会成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 1291 | 3544 | 3584 | 3665 | 5411 | ||||||
| 8055 | 8092 | 8436 | 9036 | 9548 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0782 | 0904 | 1114 | 1866 | 2427 | ||||||
| 3035 | 4146 | 4675 | 9049 | 9279 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 8496 | 5512 | 5424 | 0275 | ---- | ||||||
| 4883 | 8244 | ---- | 5497 | 8590 | ||||||
| ---- | 1153 | 7765 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 5756 | 9423 | 7789 | 8162 | 3470 | ||||||
| 9995 | 9674 | 5331 | 7002 | 7350 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 3526 | 3527 | 7988 | 2937 | 0613 | ||||||
| 1489 | 0610 | 1242 | 3539 | 9306 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 4441 | 9238 | 3972 | 2601 | 5763 | ||||||
| 1627 | 8997 | 0890 | 6552 | 9495 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 1869 | 4535 | 9376 | 3007 | 4993 | ||||||
| ---- | 4081 | 9731 | 0001 | 7890 | ||||||
| 0694 | ---- | ---- | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 4813 | 4173 | 4227 | 4530 | 8684 | ||||||
| 9231 | 2076 | 9603 | 9314 | 9313 | ||||||