2015年12月16日星期三开彩成绩
新加坡马会成绩
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 6868 | 2362 | 8059 | ---- | 6829 | ||||||
| 5817 | ---- | 0766 | 4129 | 9815 | ||||||
| 3032 | ---- | 5094 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 5615 | 1068 | 1088 | 5693 | 2658 | ||||||
| 0864 | 6852 | 1654 | 4516 | 4847 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 6019 | 2922 | 2828 | 0831 | 1729 | ||||||
| 3006 | 8902 | 6727 | 9336 | 8027 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0978 | 4237 | 2097 | 7668 | 2947 | ||||||
| 8559 | 4335 | 5629 | 9638 | 1266 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 1968 | 2512 | 6495 | 9907 | 5120 | ||||||
| ---- | 3822 | 5621 | 6956 | 1948 | ||||||
| 3860 | ---- | ---- | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 3518 | 2797 | 8176 | 3195 | 3576 | ||||||
| 3561 | 4399 | 0939 | 0020 | 8060 | ||||||