2016年11月20日星期日开彩成绩
SINGAPORE 成绩
MAGNUM 成绩
DAMACAI 成绩
TOTO 成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 1461 | 2852 | 3259 | 4002 | 4909 | ||||||
| 5804 | 6053 | 6307 | 7554 | 8906 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0048 | 0946 | 1137 | 2274 | 2940 | ||||||
| 3674 | 7237 | 7628 | 8466 | 8676 | ||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 1235 | 0619 | 3667 | ---- | ---- | ||||||
| 4323 | 5498 | 2592 | ---- | 2985 | ||||||
| 3581 | 6196 | 2281 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 4491 | 9667 | 7218 | 6926 | 7050 | ||||||
| 9650 | 2398 | 2289 | 5205 | 7532 | ||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 1147 | 8399 | 8461 | 0934 | 6158 | ||||||
| 1133 | 7084 | 8966 | 3852 | 6723 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 9763 | 0908 | 3403 | 4209 | 0698 | ||||||
| 4724 | 8534 | 9278 | 6806 | 4419 | ||||||
TOTO 成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 8364 | 4856 | ---- | 3193 | 6555 | ||||||
| ---- | 8731 | ---- | 4690 | 6451 | ||||||
| 8260 | 0107 | 6009 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 9630 | 2569 | 0170 | 6277 | 1008 | ||||||
| 4330 | 7591 | 0842 | 9446 | 8470 | ||||||