|
19/11/16 SAT
|
无双三联
|
无双三联
|
无双三联
|
第一期
|
|
20/11/16 SUN
|
第二期
|
|||
|
23/11/16 WED
|
第三期
|
|||
|
26/11/16 SAT
|
第四期
|
|||
|
27/11/16 SUN
|
第五期
|
|||
|
29/11/16 TUE
|
第六期
|
|||
|
30/11/16 WED
|
第七期
|
SINGAPORE 成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 1272 | 1899 | 2075 | 2899 | 2941 | ||||||
| 3180 | 3679 | 4615 | 4950 | 5968 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0745 | 1580 | 3015 | 3408 | 4206 | ||||||
| 5086 | 6213 | 6558 | 9418 | 9661 | ||||||
MAGNUM 成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 3931 | 4118 | 4582 | 6680 | 5791 | ||||||
| 9196 | 5702 | ---- | 1814 | ---- | ||||||
| 5691 | 1163 | ---- | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 1417 | 6590 | 1994 | 1855 | 9605 | ||||||
| 5663 | 9211 | 0423 | 7121 | 0710 | ||||||
DAMACAI 成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 2008 | 8070 | 9591 | 0492 | 6374 | ||||||
| 7986 | 7641 | 7013 | 7849 | 3864 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 5410 | 1822 | 3396 | 6657 | 8153 | ||||||
| 9716 | 7521 | 2805 | 6794 | 8436 | ||||||
TOTO 成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 1242 | 5077 | 1467 | ---- | 3597 | ||||||
| 8276 | 8033 | 8101 | ---- | 2995 | ||||||
| 1734 | ---- | 3245 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 8816 | 5548 | 2278 | 0402 | 6435 | ||||||
| 2148 | 3981 | 4319 | 6676 | 0100 | ||||||