2016年11月12日星期六开彩成绩
SINGAPORE 成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 0030 | 0358 | 1092 | 1105 | 2956 | ||||||
| 4199 | 6236 | 7399 | 7587 | 9354 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 1220 | 2096 | 2173 | 3268 | 4199 | ||||||
| 7224 | 8553 | 8866 | 9314 | 9703 | ||||||
MAGNUM 成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 3682 | ---- | 9926 | 3092 | 5787 | ||||||
| 0273 | 7545 | ---- | ---- | 0584 | ||||||
| 2316 | 9353 | 8855 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 3583 | 9626 | 3486 | 0579 | 5034 | ||||||
| 8880 | 0492 | 4419 | 4554 | 3995 | ||||||
DA MA CAI 成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 2670 | 0924 | 2046 | 4508 | 7163 | ||||||
| 1040 | 9588 | 8967 | 3675 | 8258 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 7832 | 6069 | 7324 | 2471 | 3182 | ||||||
| 2872 | 9647 | 3664 | 8543 | 1649 | ||||||
TOTO成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 7908 | ---- | 2226 | 7017 | 3951 | ||||||
| 3383 | ---- | ---- | 3611 | 7650 | ||||||
| 7507 | 9358 | 5582 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 9519 | 6181 | 7772 | 0099 | 9700 | ||||||
| 8835 | 9390 | 2938 | 0234 | 4108 | ||||||