2015年6月6日星期六开彩成绩
新加坡马会成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 0701 | 0767 | 1338 | 2756 | 3563 | ||||||
| 5211 | 5790 | 6555 | 7685 | 9007 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0086 | 0257 | 1409 | 1870 | 2736 | ||||||
| 2781 | 6082 | 6406 | 6663 | 7677 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| ---- | 8959 | 4763 | 0823 | 8132 | ||||||
| 3470 | ---- | 1948 | ---- | 3778 | ||||||
| 7523 | 0328 | 8152 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 2647 | 2036 | 5460 | 8651 | 9746 | ||||||
| 8668 | 9373 | 8284 | 5715 | 2994 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 6188 | 9639 | 5622 | 8708 | 0167 | ||||||
| 9781 | 8876 | 8088 | 1440 | 6472 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 8210 | 3382 | 7436 | 2732 | 0470 | ||||||
| 2612 | 5094 | 9113 | 1648 | 5999 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 1265 | 1402 | 0639 | 3780 | 2412 | ||||||
| 8651 | 8468 | ---- | ---- | 9229 | ||||||
| 4174 | 2584 | ---- | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 9236 | 9943 | 5422 | 4912 | 6258 | ||||||
| 2375 | 8488 | 3025 | 2866 | 1158 | ||||||



