2015年6月20日星期六开彩成绩
新加坡马会成绩
成绩
成绩
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 0312 | 0535 | 2697 | 4272 | 4986 | ||||||
| 7547 | 7807 | 8477 | 8480 | 9865 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0766 | 2797 | 3337 | 4985 | 5884 | ||||||
| 6063 | 6865 | 8675 | 8811 | 9694 | ||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 7314 | 4704 | 6851 | 9228 | 5531 | ||||||
| ---- | ---- | ---- | 4483 | 8412 | ||||||
| 7670 | 9221 | 7189 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0133 | 0213 | 5522 | 7388 | 5077 | ||||||
| 3757 | 1110 | 0207 | 5546 | 2471 | ||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 0547 | 7942 | 8518 | 7899 | 3281 | ||||||
| 1595 | 1099 | 7843 | 3539 | 6162 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 8387 | 9001 | 9705 | 6264 | 3152 | ||||||
| 2490 | 0038 | 0560 | 6511 | 7789 | ||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| ---- | 4562 | ---- | 9744 | 2266 | ||||||
| 8119 | 5309 | 7998 | 5994 | 9672 | ||||||
| ---- | 5271 | 6865 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 9417 | 1764 | 7370 | 5642 | 5246 | ||||||
| 4528 | 3300 | 3581 | 7956 | 7422 | ||||||



