2015年6月24日星期三开彩成绩
新加坡马会成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 0268 | 2346 | 3528 | 5320 | 6408 | ||||||
| 6533 | 6540 | 7517 | 9100 | 9389 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0091 | 1452 | 2000 | 3399 | 6412 | ||||||
| 7928 | 8082 | 8275 | 9636 | 9880 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| ---- | ---- | 4398 | 4356 | ---- | ||||||
| 7850 | 6943 | 5245 | 2324 | 8925 | ||||||
| 0294 | 6657 | 6601 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 7061 | 3968 | 6317 | 7349 | 5796 | ||||||
| 9962 | 5056 | 8671 | 2369 | 9279 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 9229 | 5584 | 4479 | 3716 | 5523 | ||||||
| 5210 | 2015 | 7686 | 6349 | 2712 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 9114 | 9866 | 6502 | 0625 | 0512 | ||||||
| 6565 | 2120 | 6155 | 5203 | 0212 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 9376 | 2594 | 2601 | ---- | 1145 | ||||||
| 0400 | 2045 | 4202 | ---- | 9892 | ||||||
| ---- | 7741 | 6760 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 1277 | 9221 | 1991 | 2483 | 4051 | ||||||
| 5722 | 7771 | 3931 | 2846 | 7321 | ||||||



