2015年5月30日星期六开彩成绩
新加坡马会成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 0721 | 3194 | 3511 | 4052 | 5106 | ||||||
| 6585 | 7069 | 7381 | 8137 | 9162 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 1182 | 1329 | 1352 | 1671 | 2174 | ||||||
| 3861 | 4485 | 6083 | 6258 | 9626 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 2155 | 2608 | 0167 | 7901 | 6726 | ||||||
| 1535 | 0336 | ---- | 9228 | ---- | ||||||
| ---- | 7783 | 3533 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 9394 | 0520 | 2825 | 3136 | 9375 | ||||||
| 3363 | 8863 | 6284 | 5387 | 7448 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 2696 | 8228 | 0384 | 6995 | 4679 | ||||||
| 4900 | 1336 | 8455 | 1452 | 2110 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0485 | 4637 | 9497 | 4258 | 3997 | ||||||
| 6122 | 8350 | 5405 | 1486 | 9424 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 9912 | 4120 | 7312 | ---- | 7035 | ||||||
| ---- | 0855 | 2753 | 4606 | ---- | ||||||
| 2969 | 3155 | 3390 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 3849 | 4788 | 7419 | 3203 | 1299 | ||||||
| 2931 | 4903 | 6286 | 4131 | 6023 | ||||||



