2015年5月16日星期六开彩成绩
新加坡马会成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 1426 | 2444 | 2644 | 2862 | 4165 | ||||||
| 4525 | 5274 | 6241 | 7000 | 9564 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0294 | 0396 | 1119 | 2538 | 2903 | ||||||
| 6440 | 6912 | 8466 | 9383 | 9635 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 4498 | 8551 | 1189 | 8325 | 5463 | ||||||
| ---- | ---- | 2245 | 4342 | 5374 | ||||||
| ---- | 6317 | 7468 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 1400 | 1455 | 1347 | 8049 | 1211 | ||||||
| 4355 | 4990 | 7626 | 1711 | 5773 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 5561 | 0819 | 5625 | 6282 | 3405 | ||||||
| 8746 | 8078 | 6139 | 5931 | 4040 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 3738 | 8259 | 0758 | 4808 | 5408 | ||||||
| 4393 | 3070 | 8624 | 8064 | 0356 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 6765 | ---- | 2188 | 8869 | 1784 | ||||||
| 2356 | 2940 | 9560 | ---- | 7313 | ||||||
| 5866 | 4958 | ---- | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 5237 | 1370 | 7032 | 1075 | 6228 | ||||||
| 3306 | 5758 | 1447 | 5900 | 2569 | ||||||



