2015年5月13日星期三开彩成绩
新加坡马会成绩
成绩
成绩
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 1967 | 4075 | 4245 | 4819 | 4919 | ||||||
| 5238 | 7491 | 7498 | 8555 | 9675 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0980 | 1643 | 2249 | 3370 | 6450 | ||||||
| 7301 | 7504 | 7625 | 8323 | 9180 | ||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 9125 | 1550 | 6933 | 6104 | ---- | ||||||
| ---- | 2441 | 8474 | ---- | 5666 | ||||||
| 2499 | 4023 | 1384 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 5082 | 1525 | 1778 | 8765 | 2173 | ||||||
| 3939 | 4778 | 5310 | 3245 | 5258 | ||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 0901 | 1957 | 0315 | 2597 | 5371 | ||||||
| 3167 | 1493 | 9967 | 3210 | 0563 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 9821 | 2815 | 1733 | 1905 | 1255 | ||||||
| 5587 | 8442 | 2472 | 0926 | 8182 | ||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 2682 | ---- | 0182 | 1403 | ---- | ||||||
| 4987 | 8949 | 5225 | 4218 | 2393 | ||||||
| ---- | 1283 | 2623 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 3742 | 3113 | 9718 | 0904 | 9104 | ||||||
| 7970 | 9085 | 0236 | 4789 | 7303 | ||||||



