2015年4月8日星期三开彩成绩
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 0653 | 8132 | 1403 | 9873 | ---- | ||||||
| 9769 | 2808 | ---- | 9719 | ---- | ||||||
| 3395 | 1629 | 3140 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 2455 | 5064 | 3419 | 5435 | 2034 | ||||||
| 2690 | 4700 | 4606 | 9988 | 0766 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 9525 | 2972 | 0155 | 9677 | 5989 | ||||||
| 2019 | 2529 | 6081 | 6978 | 8043 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0072 | 2581 | 3711 | 9104 | 1756 | ||||||
| 7119 | 2960 | 9004 | 3517 | 6042 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| ---- | 0134 | ---- | 8907 | 3239 | ||||||
| 6688 | 9634 | 2226 | 4633 | 3630 | ||||||
| ---- | 8160 | 4952 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 6449 | 2022 | 9465 | 2668 | 8513 | ||||||
| 1608 | 7339 | 7216 | 1750 | 3908 | ||||||


