2015年4月29日星期三开彩成绩
成绩
成绩
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 7584 | 8325 | 4680 | 7050 | 2288 | ||||||
| ---- | ---- | 8529 | 5836 | 7652 | ||||||
| 5615 | ---- | 9304 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 5208 | 8690 | 5769 | 9050 | 7710 | ||||||
| 0133 | 4263 | 2239 | 1547 | 7964 | ||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 9424 | 0125 | 8468 | 4579 | 1943 | ||||||
| 1686 | 0280 | 3953 | 1501 | 7283 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 6292 | 1256 | 8194 | 4482 | 7979 | ||||||
| 5037 | 8806 | 8275 | 8683 | 9153 | ||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 1211 | 6946 | 4930 | ---- | 9507 | ||||||
| 2754 | ---- | ---- | 4499 | 2626 | ||||||
| 5266 | 6344 | 3803 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0943 | 1480 | 5054 | 3367 | 7558 | ||||||
| 3179 | 7522 | 8479 | 3009 | 8305 | ||||||


