2015年4月4日星期六开彩成绩
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| ---- | ---- | ---- | 5474 | 2455 | ||||||
| 7617 | 4174 | 2156 | 5116 | 1135 | ||||||
| 1948 | 3493 | 7903 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 5562 | 5040 | 1530 | 7376 | 2486 | ||||||
| 4599 | 5825 | 5884 | 0437 | 1298 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 8105 | 1584 | 7656 | 1723 | 0979 | ||||||
| 8921 | 8542 | 0354 | 8182 | 3982 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 8578 | 2862 | 6005 | 1499 | 7907 | ||||||
| 6522 | 8190 | 6934 | 4020 | 9272 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 7529 | 7497 | 7961 | 7132 | 9336 | ||||||
| 7380 | 8897 | ---- | ---- | 7537 | ||||||
| 8725 | ---- | 2097 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 6447 | 6099 | 6027 | 3522 | 6778 | ||||||
| 4567 | 6985 | 9294 | 6826 | 7342 | ||||||


