2016年7月6日星期三开彩成绩
新加坡马会成绩
Magnum成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 0245 | 1695 | 7991 | 1737 | 8737 | ||||||
| ---- | ---- | 6074 | 4443 | 7793 | ||||||
| 8690 | 7624 | ---- | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 1545 | 8615 | 7041 | 7293 | 8079 | ||||||
| 4476 | 0388 | 7316 | 8073 | 8782 | ||||||
da ma cai成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 7955 | 0030 | 5903 | 6477 | 8207 | ||||||
| 9632 | 0198 | 7049 | 8031 | 0795 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 4884 | 3702 | 8143 | 2123 | 9506 | ||||||
| 0124 | 3643 | 8577 | 2063 | 3846 | ||||||
toto成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 6640 | ---- | 5813 | 8589 | 1873 | ||||||
| 4338 | 2360 | 9288 | ---- | 2113 | ||||||
| ---- | 7752 | 7594 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 4144 | 0534 | 7879 | 4671 | 7315 | ||||||
| 7860 | 5123 | 4277 | 2730 | 6143 | ||||||