2016年7月10日星期日开彩成绩
新加坡马会成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 1482 | 1704 | 1741 | 4086 | 5854 | ||||||
| 6257 | 8565 | 8877 | 9387 | 9594 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 1502 | 1579 | 3311 | 4664 | 5340 | ||||||
| 7546 | 7585 | 8045 | 8990 | 9771 | ||||||
MAGNUM成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| ---- | 1542 | 7862 | 3556 | ---- | ||||||
| 9014 | 9663 | 3072 | 9424 | ---- | ||||||
| 0117 | 2620 | 4045 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 5939 | 6410 | 1641 | 5182 | 9540 | ||||||
| 1270 | 3670 | 1794 | 5802 | 6362 | ||||||
DA MA CAI成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 5673 | 9291 | 1400 | 2803 | 9277 | ||||||
| 6103 | 7558 | 5742 | 7055 | 0563 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 4639 | 3547 | 6661 | 9967 | 2503 | ||||||
| 2314 | 2649 | 4611 | 4567 | 9214 | ||||||
TOTO成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 9175 | 4509 | 6016 | ---- | 5566 | ||||||
| 2159 | 6927 | 9264 | 2517 | ---- | ||||||
| 5146 | 2870 | ---- | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 4456 | 6452 | 9035 | 7136 | 9794 | ||||||
| 0005 | 1427 | 3984 | 0699 | 7383 | ||||||