2016年4月9日星期六开彩成绩
新加坡马会成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 2577 | 3470 | 3516 | 5537 | 5569 | ||||||
| 6550 | 6840 | 9246 | 9485 | 9802 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0869 | 0948 | 1338 | 4927 | 5346 | ||||||
| 5563 | 7112 | 7555 | 9415 | 9807 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 9386 | ---- | 1447 | 2583 | 0408 | ||||||
| ---- | 3662 | 0772 | 6848 | 4487 | ||||||
| 7909 | 0321 | ---- | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 1552 | 3441 | 0901 | 8630 | 6203 | ||||||
| 1040 | 1803 | 6391 | 7543 | 6791 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 4897 | 4536 | 2138 | 6960 | 6688 | ||||||
| 8824 | 8393 | 9551 | 5494 | 9758 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 7575 | 6117 | 8876 | 1167 | 0290 | ||||||
| 8840 | 9415 | 5132 | 0107 | 6835 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 0402 | 5387 | 3639 | ---- | 3451 | ||||||
| ---- | 1718 | 8757 | ---- | 4035 | ||||||
| 1639 | 4837 | 6581 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 2610 | 8337 | 3532 | 0866 | 7163 | ||||||
| 8962 | 4641 | 4516 | 7199 | 0849 | ||||||
No comments:
Post a Comment