2016年4月23日星期六开彩成绩
新加坡马会成绩
成绩
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 0593 | 1507 | 1574 | 1650 | 2517 | ||||||
| 2621 | 4448 | 6497 | 6905 | 6975 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0314 | 0345 | 2146 | 3657 | 4706 | ||||||
| 5200 | 5685 | 7350 | 8327 | 8484 | ||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 5181 | 8888 | 7707 | ---- | 2885 | ||||||
| ---- | 6156 | 4980 | 0640 | ---- | ||||||
| 3431 | 6296 | 0186 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 8975 | 2360 | 9193 | 3487 | 6845 | ||||||
| 2557 | 9235 | 8705 | 6906 | 6261 | ||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 8977 | 6716 | 8379 | 2750 | 4113 | ||||||
| 5098 | 5866 | 5284 | 7252 | 9091 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 6517 | 2070 | 6395 | 4597 | 4104 | ||||||
| 4005 | 4133 | 3871 | 0771 | 5684 | ||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 4063 | 3332 | 9581 | 4484 | 4628 | ||||||
| 3245 | 1440 | 4353 | 7485 | ---- | ||||||
| 7982 | ---- | ---- | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 4571 | 6557 | 1917 | 0029 | 2089 | ||||||
| 1037 | 0305 | 1316 | 1520 | 2167 | ||||||
No comments:
Post a Comment