成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 1138 | 3631 | 2591 | 1589 | 8502 | ||||||
| 4632 | 7792 | 2846 | 2096 | 0675 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 4436 | 6815 | 5643 | 3878 | 1463 | ||||||
| 5414 | 7072 | 3718 | 7247 | 9965 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 3122 | 1768 | ---- | 4346 | 1621 | ||||||
| 1449 | 3840 | 3053 | 6017 | 2091 | ||||||
| ---- | ---- | 5879 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 5351 | 5525 | 2758 | 9461 | 7495 | ||||||
| 7809 | 5549 | 9190 | 9105 | 5000 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 0694 | 7592 | 6532 | 8473 | 0144 | ||||||
| 2227 | 1672 | 7270 | 1301 | 8340 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 9033 | 6750 | 5727 | 3169 | 8252 | ||||||
| 9601 | 5731 | 0990 | 2471 | 7217 | ||||||


