2016年9月10日星期三开彩成绩
MAGNUM 成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 2372 | ---- | 3247 | ---- | 1616 | ||||||
| 1529 | 8195 | 0069 | 7515 | 0359 | ||||||
| 5841 | ---- | 5545 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 1423 | 2489 | 1955 | 9494 | 4011 | ||||||
| 6950 | 0577 | 6040 | 3611 | 0959 | ||||||
DA MA CAI 成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 0182 | 5126 | 7165 | 1140 | 2009 | ||||||
| 2381 | 7693 | 7283 | 0779 | 7265 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 2584 | 5232 | 8532 | 3930 | 5123 | ||||||
| 3138 | 3197 | 3213 | 1016 | 4592 | ||||||
TOTO 成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 9056 | ---- | 8794 | 9425 | 1357 | ||||||
| 9968 | 3526 | 1570 | 6619 | 8714 | ||||||
| 6475 | ---- | ---- | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 2313 | 2383 | 4038 | 5124 | 8417 | ||||||
| 7651 | 3788 | 7325 | 7154 | 5931 | ||||||
No comments:
Post a Comment