2016年6月19日星期三开彩成绩
新加坡马会成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 0613 | 2679 | 4233 | 4269 | 4571 | ||||||
| 7154 | 7183 | 7505 | 7779 | 8217 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 1453 | 2224 | 2970 | 3848 | 6222 | ||||||
| 7360 | 8169 | 8468 | 8815 | 8956 | ||||||
MAGNUM成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 8023 | 0057 | ---- | 8976 | 9176 | ||||||
| 8693 | 7502 | 8831 | 9397 | 7549 | ||||||
| ---- | 7756 | ---- | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 9648 | 6250 | 9109 | 3282 | 1646 | ||||||
| 8291 | 2731 | 8804 | 6229 | 4192 | ||||||
TOTO成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 2036 | 2108 | 7517 | 5105 | 2641 | ||||||
| 2916 | 1219 | 1232 | 5493 | 4334 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 2589 | 6881 | 4362 | 0040 | 0039 | ||||||
| 4880 | 5802 | 6415 | 9437 | 4753 | ||||||
DA MA CAI成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 2743 | 1729 | 5097 | 8878 | ---- | ||||||
| 1841 | 5648 | 7110 | 9093 | 6545 | ||||||
| ---- | ---- | 9788 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0020 | 6266 | 1345 | 2556 | 4945 | ||||||
| 4151 | 0339 | 0984 | 5399 | 8308 | ||||||