2016年3月26日星期六开彩成绩
新加坡马会成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 2916 | 3288 | 4196 | 5467 | 5673 | ||||||
| 7169 | 8190 | 8232 | 8610 | 9948 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0317 | 1277 | 1827 | 4200 | 5555 | ||||||
| 5953 | 7426 | 7736 | 9385 | 9816 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 9438 | 5033 | 0199 | ---- | 0546 | ||||||
| 1344 | ---- | ---- | 9071 | 0058 | ||||||
| 9520 | 3622 | 3562 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 6712 | 8513 | 3871 | 9823 | 0293 | ||||||
| 3588 | 4987 | 4390 | 2919 | 7563 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 2749 | 2718 | 9663 | 9571 | 4364 | ||||||
| 0899 | 6451 | 1376 | 1999 | 6238 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 9760 | 1338 | 0999 | 3709 | 2480 | ||||||
| 5316 | 0459 | 3492 | 0836 | 8694 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 9739 | 0899 | ---- | ---- | 9101 | ||||||
| 7521 | 0026 | 4570 | 0958 | 1430 | ||||||
| ---- | 8121 | 4583 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 2469 | 3757 | 2376 | 2113 | 1080 | ||||||
| 8739 | 8108 | 2733 | 8147 | 8130 | ||||||