2015年9月9日星三开彩成绩
新加坡马会成绩
  | ||||||||||
  | ||||||||||
  | ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 0089 | 0417 | 0829 | 0979 | 1103 | ||||||
| 4346 | 6945 | 7024 | 8193 | 8777 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 1199 | 2078 | 4452 | 5243 | 5723 | ||||||
| 5820 | 6492 | 7441 | 8780 | 9975 | ||||||
成绩
  | ||||||||||
  | ||||||||||
  | ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 3425 | 2393 | 9932 | ---- | 0342 | ||||||
| 9603 | ---- | 8993 | 0541 | 9849 | ||||||
| ---- | 0769 | 7534 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 9777 | 5850 | 5106 | 0768 | 9609 | ||||||
| 2238 | 8051 | 4427 | 3579 | 5552 | ||||||
成绩
  | ||||||||||
  | ||||||||||
  | ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 3340 | 0371 | 5455 | 2049 | 0988 | ||||||
| 0802 | 4003 | 6108 | 2383 | 3349 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 5643 | 3168 | 7050 | 0353 | 1082 | ||||||
| 9639 | 5560 | 9616 | 9465 | 6091 | ||||||
成绩
  | ||||||||||
  | ||||||||||
  | ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| ---- | 3952 | ---- | 9109 | 0701 | ||||||
| 4863 | 1522 | 5061 | 2077 | 2872 | ||||||
| 6759 | 5442 | ---- | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 8864 | 4693 | 0019 | 7487 | 6370 | ||||||
| 2456 | 5817 | 6848 | 5506 | 7601 | ||||||