2015年8月1日星期六开彩成绩
新加坡马会成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
0816 | 1735 | 3156 | 4869 | 5784 | ||||||
6090 | 6099 | 7114 | 8034 | 8846 | ||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
0379 | 0567 | 2345 | 5499 | 5755 | ||||||
6769 | 6829 | 7130 | 9146 | 9353 |
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
0382 | 2395 | 2905 | ---- | 7236 | ||||||
7111 | ---- | 7552 | 0838 | 0103 | ||||||
9245 | ---- | 3004 | ||||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
3446 | 2253 | 0833 | 4056 | 7944 | ||||||
2056 | 2718 | 3005 | 8754 | 7122 |
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
5827 | 8930 | 1644 | 0487 | 6493 | ||||||
5542 | 9625 | 9526 | 4102 | 1580 | ||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
5309 | 1123 | 2252 | 1108 | 1410 | ||||||
4742 | 0713 | 2429 | 9143 | 9720 |
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Special 特別獎 | ||||||||||
9815 | ---- | 8052 | 2369 | 9734 | ||||||
1996 | 4836 | 5434 | 9422 | 2313 | ||||||
---- | 9230 | ---- | ||||||||
Consolation 安慰獎 | ||||||||||
3963 | 8227 | 8296 | 4236 | 7375 | ||||||
8052 | 6337 | 9894 | 1591 | 5383 |