2015年7月1日星期三开彩成绩
新加坡马会成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 0259 | 2148 | 2730 | 3368 | 4129 | ||||||
| 5251 | 5508 | 6463 | 7084 | 9007 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 1447 | 1811 | 2966 | 3351 | 3592 | ||||||
| 5425 | 5510 | 7930 | 8922 | 9711 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 1842 | 2419 | 3646 | 8327 | ---- | ||||||
| 0648 | 6963 | 7959 | 1893 | ---- | ||||||
| ---- | 8743 | 8515 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 4813 | 6344 | 4290 | 6498 | 1399 | ||||||
| 0441 | 1565 | 2450 | 0883 | 9196 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 8848 | 1713 | 4447 | 1423 | 5484 | ||||||
| 6626 | 7498 | 6319 | 2884 | 0310 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 6439 | 1234 | 6839 | 4987 | 4077 | ||||||
| 2148 | 5646 | 9568 | 1235 | 1983 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 0194 | 2522 | ---- | 3698 | 4416 | ||||||
| 5180 | 4745 | 1634 | 4515 | ---- | ||||||
| ---- | 0143 | 7800 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 8460 | 3231 | 4367 | 9675 | 9664 | ||||||
| 4633 | 1395 | 7030 | 4919 | 1170 | ||||||




No comments:
Post a Comment