2013年11月23日星期六开彩成绩
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 0044 | 7592 | 3203 | 6849 | 5801 | ||||||
| 4818 | 3038 | 4317 | 0529 | 2824 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 2979 | 0107 | 2868 | 5105 | 5399 | ||||||
| 8264 | 4158 | 1212 | 9202 | 8361 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 9429 | ---- | 4418 | 9668 | 7376 | ||||||
| ---- | 0151 | 2471 | ---- | 4155 | ||||||
| 8646 | 8032 | 3367 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 5751 | 5803 | 4082 | 6524 | 1869 | ||||||
| 9030 | 7988 | 4265 | 1552 | 7461 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 3618 | 8435 | 7140 | 3852 | 7516 | ||||||
| 8515 | 5451 | 0000 | 8132 | 9798 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 7881 | 5490 | 4162 | 2020 | 6371 | ||||||
| 4530 | 3465 | 5832 | 2552 | 2172 | ||||||