2013年10月16日星期三开彩成绩
成绩
成绩
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 3165 | 4356 | 6236 | 2847 | 5384 | ||||||
| 1487 | ---- | 9140 | ---- | 3275 | ||||||
| 7823 | 3968 | ---- | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0769 | 5395 | 1742 | 5519 | 6876 | ||||||
| 8635 | 2136 | 4935 | 3889 | 8008 | ||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 9282 | 9224 | 4065 | 4662 | 4186 | ||||||
| 9906 | 2869 | 3997 | 1253 | 4738 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 6894 | 4924 | 4314 | 5455 | 2404 | ||||||
| 2130 | 6026 | 7142 | 1508 | 8974 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 8284 | 4440 | 4281 | 0534 | 0333 | ||||||
| 2974 | 4321 | 4733 | 1246 | 6871 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 2769 | 7242 | 1029 | 5608 | 9083 | ||||||
| 1083 | 2439 | 0154 | 3773 | 5207 | ||||||