2013年9月28日星期六开彩成绩
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 0129 | 3629 | 8030 | 9975 | 7168 | ||||||
| 0840 | 2855 | 9991 | 7548 | 8102 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 7798 | 7763 | 5303 | 4006 | 4472 | ||||||
| 5607 | 6322 | 8096 | 7143 | 3764 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 9353 | 4491 | 1131 | 1561 | 3141 | ||||||
| 7372 | 8453 | 3368 | 7460 | 0637 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0551 | 4473 | 9886 | 4668 | 0702 | ||||||
| 3695 | 5784 | 0771 | 5499 | 9563 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 9528 | 0951 | 4735 | 3279 | ---- | ||||||
| ---- | 3797 | 7962 | 3074 | ---- | ||||||
| 4320 | 9313 | 4771 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 2421 | 2756 | 3265 | 4211 | 4678 | ||||||
| 6749 | 2457 | 0146 | 6964 | 6183 | ||||||