2013年8月10日星期六开彩成绩
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 4076 | 7618 | 9253 | 0877 | 9776 | ||||||
| 6019 | 6828 | 0591 | 8276 | 4589 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 8214 | 7245 | 0065 | 2378 | 4121 | ||||||
| 7431 | 2788 | 1986 | 3551 | 5076 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 2345 | 7115 | 8113 | 0119 | 1807 | ||||||
| 1016 | 6199 | 1345 | 7790 | 2247 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 9198 | 8196 | 0881 | 5172 | 5853 | ||||||
| 2117 | 7297 | 0368 | 8966 | 4927 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| ---- | 8547 | 2103 | 6452 | 1863 | ||||||
| ---- | 8362 | 4095 | ---- | 8420 | ||||||
| 8706 | 5713 | 2474 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 8077 | 9904 | 4710 | 2532 | 8245 | ||||||
| 5435 | 8368 | 0915 | 6185 | 4355 | ||||||