Thursday, January 1, 2015
Wednesday, December 31, 2014
2014年12月31日星期三开彩成绩
0164805885
2014年12月31日星期三开彩成绩
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| ---- | ---- | ---- | 0740 | 1803 | ||||||
| 7447 | 0568 | 7030 | 5156 | 4044 | ||||||
| 2848 | 4294 | 2742 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 1219 | 6766 | 5430 | 9653 | 4562 | ||||||
| 5587 | 3129 | 2050 | 4219 | 4277 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 0542 | 3186 | 9403 | 6243 | 2316 | ||||||
| 4668 | 2809 | 8404 | 5099 | 8656 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 4958 | 7623 | 6190 | 1598 | 4066 | ||||||
| 4627 | 0262 | 5157 | 4149 | 5415 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| ---- | ---- | 7814 | 5495 | 2927 | ||||||
| 3399 | 7232 | 3144 | 6710 | 2334 | ||||||
| ---- | 5408 | 0426 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 1881 | 8272 | 9803 | 2401 | 4081 | ||||||
| 5296 | 8409 | 6789 | 1479 | 3850 | ||||||
2014年12月30日星期二特别开彩成绩
0164805885
2014年12月30日星期二开彩成绩
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 7355 | 1345 | 1486 | 6783 | ---- | ||||||
| 4360 | 4783 | ---- | 4817 | 9166 | ||||||
| ---- | 1217 | 9108 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 7283 | 7613 | 3475 | 8902 | 6729 | ||||||
| 2097 | 6321 | 0591 | 7610 | 3256 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 9324 | 7059 | 5580 | 6391 | 0564 | ||||||
| 0444 | 1055 | 4771 | 2644 | 7996 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0849 | 5650 | 9768 | 9655 | 3337 | ||||||
| 5012 | 3602 | 3701 | 6146 | 2472 | ||||||
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 2373 | 1972 | 2154 | 2340 | 6605 | ||||||
| ---- | 6731 | 3363 | ---- | 2593 | ||||||
| 6338 | 6753 | ---- | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 0328 | 4419 | 4717 | 7832 | 2695 | ||||||
| 9927 | 0859 | 4565 | 3047 | 1805 | ||||||
Sunday, December 28, 2014
2014年12月28日星期日开彩成绩
0164805885
2014年12月28日星期日开彩成绩
成绩
成绩
成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 6092 | ---- | 6527 | 5980 | 2362 | ||||||
| 8284 | 8659 | 8220 | ---- | ---- | ||||||
| 1815 | 7442 | 3226 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 2193 | 9456 | 0262 | 9418 | 6712 | ||||||
| 2873 | 4546 | 3210 | 9712 | 2181 | ||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 6305 | 0864 | 0451 | 5119 | 1707 | ||||||
| 4346 | 0528 | 5684 | 1635 | 9735 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 9067 | 7581 | 3679 | 1937 | 8368 | ||||||
| 4039 | 4787 | 3162 | 0522 | 4514 | ||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 2434 | 6253 | 8052 | 1384 | 8169 | ||||||
| ---- | 4343 | 5435 | ---- | ---- | ||||||
| 2669 | 9311 | 5922 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 8113 | 3973 | 9336 | 7900 | 0210 | ||||||
| 4335 | 9536 | 5459 | 3473 | 5105 | ||||||
Friday, December 26, 2014
百元6期万能配套 12月27日星期六
问神不如问MKT测字中心
百元6期万能配套
12月27日星期六
送大奖
敬请参考以下贴士:
据MKT万字预测精英分析,
由2014年头至今,
357&753、537&735、375&573
是规律性最高的千字组合,
在这未来的的六个开彩期里,
MKT测字中心已经掌握其中两个
规律性最最高的万字组合
请参考以下纪录,或许福至心灵的你已经心领神会,
如果你还未参透其中奥秘
请速拨0164805885
参加
百元6期万能配套
不中不送,但若中大奖,
请给MKT测字中心15巴仙感恩金
以下是357&753的基调组合:
| Magnum | 7357 | 3rd Prize | 252/14 | 2014-03-12 |
| Da Ma Cai | 0357 | 1st Prize | 4060/14 | 2014-09-03 |
| Magnum | 2357 | 2nd Prize | 377/14 | 2014-11-26 |
| Sport Toto | 6357 | 1st Prize | 4160/14 | 2014-12-07 |
| Sport Toto | 7538 | 2nd Prize | 3994/14 | 2014-01-04 |
| Da Ma Cai | 2753 | 2nd Prize | 3985/14 | 2014-03-30 |
| Da Ma Cai | 9753 | 1st Prize | 4031/14 | 2014-07-05 |
| Sport Toto | 9753 | 3rd Prize | 4166/14 | 2014-12-21 |
以下是537&735的基调组合:
| Da Ma Cai | 3537 | 1st Prize | 4021/14 | 2014-06-14 |
| Magnum | 5373 | 1st Prize | 324/14 | 2014-08-10 |
| Sport Toto | 4537 | 1st Prize | 4143/14 | 2014-11-04 |
| Magnum | 5537 | 3rd Prize | 368/14 | 2014-11-08 |
| Da Ma Cai | 8537 | 2nd Prize | 4099/14 | 2014-11-23 |
| Magnum | 5378 | 2nd Prize | 4153/14 | 2014-11-25 |
| Da Ma Cai | 2537 | 2nd Prize | 4108/14 | 2014-12-10 |
| Magnum | 7352 | 2nd Prize | 235/14 | 2014-02-08 |
| Magnum | 7357 | 3rd Prize | 252/14 | 2014-03-12 |
| Sport Toto | 7358 | 1st Prize | 4116/14 | 2014-09-10 |
以下是375&573的基调组合:
| Sport Toto | 3756 | 1st Prize | 4095/14 | 2014-07-30 |
| Magnum | 3756 | 2nd Prize | 331/14 | 2014-08-26 |
| Magnum | 8375 | 3rd Prize | 339/14 | 2014-09-10 |
| Sport Toto | 2375 | 1st Prize | 4151/14 | 2014-11-22 |
| Magnum | 2573 | 1st Prize | 238/14 | 2014-02-12 |
| Da Ma Cai | 5738 | 1st Prize | 4027/14 | 2014-06-25 |
| Sport Toto | 5739 | 1st Prize | 4155/14 | 2014-11-29 |
| Magnum | 5739 | 2nd Prize | 385/14 | 2014-12-13 |
MKT测字中心敬祝大家岁末鸿运当头
Thursday, March 27, 2014
国耻=马航=马哈迪=贪腐(3月8日是大马国耻日)
国耻=马航=马哈迪=贪腐
马哈迪执政时,曾以高于市价(RM5.30)50%的股价(RM8.50),从当时股市炒手达猪疔的手中收购大批私股。老马当初声称马航股价被市场严重低估 ,所以尽管政府用每股八块半的“充水价”买马航还是物有所值。可怜那些毫无股市投资概念的散户,以为马航股价会从此“平步青云”,不断扬升。于是,抢在每股6元进场做股东的大有人在。
但凡了解价值投资的股友都知道,任何上市公司股价的上升或下跌,均取决于公司盈利的多寡。连年面对数以亿计亏损的航空公司,它的股价怎么可能理想?
马航糟糕的人事管理、重叠的资源浪费、不善的营运策略,加上后期不断以政府名义背书向外贷款购买大量“垃圾机种”,以及不停的发放附加股的做法,终于在“负债大于资产”的背景下,把马航股价在今年初推向谷底(每股在三角钱左右的价位横摆)。MH370事件之后,马航股价已跌破24分,截至今天3月27日下午4时50分,经各大语文媒体报道马航将面临罹难家属50亿诉讼赔偿金的诉求之后,目前马航每股股价只剩21分(RM0.210)。请问,当初买在天花板的股友,现在要怎样翻身?
马哈迪是利用马航敛财的最大受益人。除了马航,当年惹华嘉钢铁厂,老马伙同谢英福吞了我们多少血汗钱?
马友乃德大盗公司跟老马之间签署了什么见不得光的契约,竟害得我们年年担负高额过路费。这些祸国殃民的合同,难道不是老马的贪腐杰作?
再说,我们对政府在马航MH370班机失联事件的危机处理能力,抱持很大的疑问。
凭什么那只鸡突然对外宣布MH370班机确已坠落印度洋,进而笃定向罹难家属宣布噩耗?
目前最可信且盛行于坊间的“MH370坠海主流说”版本,是说当初劫机者(可以是机长或其他机内乘客)故意把飞机弄成失联状态,以便于和马政府谈判。至于谈判事项之内容,肯定与安华无关(那是马政府一贯用以转移国内外视线的栽赃手法)。而在谈判的过程中,马政府错判情势,以为劫机者非在机油耗尽前着陆妥协不可,因此祭出“拖”字诀,与之周旋。岂料劫机者早已作好“不成功便成仁”的心理准备(反正我一条烂命换你们两百多条人命)。以致最终谈判破裂,MH370不得不走上机油耗尽而坠海的不归路!
如果以上的推论成立,而中国又能证实马政府为了拖延劫机者的索求动机而耽误了机上乘客的宝贵生命,你想,中国会怎样跟那只鸡算这笔账?撤销所有棕油和橡胶等原产品的订单?撤销所有双边经贸优惠条约?其实,远比以上更严重的报复行动都会加诸我们身上。谁叫那只鸡耍中国人?明明知道自己的飞机栽进印度洋,你却把别人的军舰支去暹罗湾做徒劳无功的搜救工作,太过分了吧?!
当国家的信用破产之后,我们要怎样面对世人?以后你还敢堂堂正正的去中国游玩?不怕被阉掉?算了吧!这两年内别去中国啦!马航、马哈迪简直就是国耻!
综上所述,我们建议把3月8日订为国耻日!希望国人能真正自省和自醒!
Thursday, March 6, 2014
Subscribe to:
Posts (Atom)


