2016年10月29日星期六开彩成绩
SINGAPORE 成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 2016 | 2134 | 2837 | 3520 | 3947 | ||||||
| 4099 | 5209 | 5517 | 6075 | 7957 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 3265 | 3472 | 4203 | 6080 | 6382 | ||||||
| 6901 | 6963 | 7154 | 8289 | 8385 | ||||||
MAGNUM 成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 0186 | 0842 | ---- | ---- | 2400 | ||||||
| 0652 | 4249 | 2511 | ---- | 3556 | ||||||
| 4241 | 2852 | 0098 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 5299 | 4392 | 3876 | 4410 | 8786 | ||||||
| 4638 | 8704 | 1810 | 1587 | 9133 | ||||||
DA MA CAI 成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 8069 | 6418 | 0203 | 6475 | 6882 | ||||||
| 8419 | 1313 | 5359 | 2569 | 4506 | ||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 6764 | 8022 | 0023 | 5218 | 7938 | ||||||
| 3635 | 2640 | 4532 | 2309 | 4348 | ||||||
TOTO 成绩
| ||||||||||
| ||||||||||
| Special 特別獎 | ||||||||||
| 3439 | ---- | 2483 | ---- | 2696 | ||||||
| 8014 | 8664 | 6523 | 4497 | 0084 | ||||||
| 5064 | 9794 | ---- | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||||
| 1674 | 5975 | 8865 | 0149 | 3566 | ||||||
| 4475 | 0419 | 8710 | 4978 | 6891 | ||||||